• 聯系我們   |   收藏本站   |   設為首頁
  • 站內搜索:
  • 當前位置:網站首頁>信息公開>價格查詢>自主定價服務價格

    金華市中心醫院自主定價項目

    項目編號

    項目名稱

    成人價格 兒童價格 單位
    T007K010 2*4矯正治療 2500.0000 2500.0000
    T007P004 308準分子光治療 100.0000 100.0000 部位
    T0070001 585激光治療 面議 面議
    T0070002 A型肉毒素治療 面議 面議
    T0070017 鼻背筋膜瓣法鼻尖成形術 3000.0000 3000.0000
    T0070007 B超引導下項部或肩部脂肪墊切除術 8000.0000 8000.0000
    T0030010 冰凍病理切片數字傳輸專家遠程會診 1200.0000 1200.0000
    T0070031 冰點脫毛 面議 面議
    T0070048 冰點脫毛(臍周) 2000.0000 2000.0000
    T0070032 冰點脫毛(背部) 3500.0000 3500.0000
    T0070033 冰點脫毛(比基尼) 3000.0000 3000.0000
    T0070034 冰點脫毛(比基尼)加收 300.0000 300.0000
    T0070035 冰點脫毛(大腿) 4500.0000 4500.0000
    T0070036 冰點脫毛(大腿)加收 450.0000 450.0000
    T0070037 冰點脫毛(發際) 3000.0000 3000.0000
    T0070038 冰點脫毛(發際)加收 300.0000 300.0000
    T0070039 冰點脫毛(腹毛) 4000.0000 4000.0000
    T0070040 冰點脫毛(腹毛)加收 400.0000 400.0000
    T0070041 冰點脫毛(男性胡須) 3000.0000 3000.0000
    T0070042 冰點脫毛(男性胡須)加收 300.0000 300.0000
    T0070043 冰點脫毛(女性上唇部) 1500.0000 1500.0000
    T0070044 冰點脫毛(女性上唇部)加收 150.0000 150.0000
    T0070045 冰點脫毛(女性下巴部位) 1500.0000 1500.0000
    T0070046 冰點脫毛(女性下唇部) 1500.0000 1500.0000
    T0070047 冰點脫毛(女性下唇部)加收 150.0000 150.0000
    T0070049 冰點脫毛(前臂) 3500.0000 3500.0000
    T0070050 冰點脫毛(前臂)加收 350.0000 350.0000
    T0070051 冰點脫毛(乳暈) 2000.0000 2000.0000
    T0070052 冰點脫毛(上臂) 3500.0000 3500.0000
    T0070054 冰點脫毛(手背) 2000.0000 2000.0000
    T0070055 冰點脫毛(手背)加收 200.0000 200.0000
    T0070053 冰點脫毛(上臂)加收 350.0000 350.0000
    T0070056 冰點脫毛(下巴部位)加收 150.0000 150.0000
    T0070059 冰點脫毛(胸毛) 4000.0000 4000.0000
    T0070060 冰點脫毛(胸毛)加收 400.0000 400.0000
    T0070057 冰點脫毛(小腿) 4500.0000 4500.0000
    T0070058 冰點脫毛(小腿)加收 450.0000 450.0000
    T0070061 冰點脫毛(腰部) 3500.0000 3500.0000
    T0070062 冰點脫毛(腋毛) 2500.0000 2500.0000
    T0070063 冰點脫毛(腋毛)加收 250.0000 250.0000
    T0070018 鼻骨骨折二期整復術 6000.0000 6000.0000
    T0070019 鼻骨骨折一期整復術 3000.0000 3000.0000
    T0070013 疤痕內注射 300.0000 300.0000
    T0070014 疤痕切除改形術 2000.0000 2000.0000 2CM內
    T0070015 疤痕治療 面議 面議
    T0070020 鼻尖部軟骨充填術 3500.0000 3500.0000
    T0070021 鼻尖成形術 3500.0000 3500.0000
    T0110001 保健膏方煎制 100.0000 100.0000
    T0070022 鼻孔縮小或改形術 3000.0000 3000.0000
    T0070016 半面萎縮整形 面議 面議
    T0070003 BOTOX除皺年卡 10800.0000 10800.0000
    T0070004 BOTOX單部位加收 800.0000 800.0000 部位
    T0070005 BOTOX瘦臉年卡 9580.0000 9580.0000
    T0070006 BOTOX無限暢打年卡 19800.0000 19800.0000
    CGHS8000 半乳甘露聚糖檢測 200.0000 200.0000
    T0070023 鼻頭縮小術 3500.0000 3500.0000
    T0070024 鼻小柱畸形整復術 3000.0000 3000.0000
    T0070025 鼻小柱延長術 3000.0000 3000.0000
    T0070026 鼻翼缺損整復術(額部皮瓣法) 10000.0000 10000.0000 單側
    T0070027 鼻翼缺損整復術(鄰近皮瓣法) 3500.0000 3500.0000 單側
    T0070028 鼻翼縮小 3500.0000 3500.0000
    T0070029 鼻翼塌陷整復術 3500.0000 3500.0000 單側
    T0070030 鼻綜合整形 面議 面議
    T0070008 C10激光治療 3000.0000 3000.0000
    T0070064 超薄皮瓣法腋下大汗腺切除術 4000.0000 4000.0000
    T0070074 痤瘡治療(紅藍光、420) 面議 面議
    T0070075 痤瘡治療(普通) 面議 面議
    T0040048 腸道腫瘤篩查 1433.0000 1433.0000 人次
    T0070067 穿耳孔 80.0000 80.0000 單側
    T0030009 常規病理切片數字傳輸專家遠程會診 500.0000 500.0000
    T0070068 唇結構再造美容術 2000.0000 2000.0000 部位
    T0020002 產科家屬陪伴分娩 500.0000 500.0000
    T0020001 產科陪伴分娩(引產)服務 1000.0000 1000.0000
    T007K037 瓷嵌體 2000.0000 2000.0000
    T0070069 唇裂二期鼻畸形整復術 面議 面議
    T0070070 唇裂術后唇畸形整復術 面議 面議
    T0070066 處女膜修補術 3680.0000 3680.0000
    T0080026 磁伸縮牙周治療 30.0000 30.0000
    T007K038 瓷貼面 2500.0000 2500.0000
    T007K057 純鈦支架 3500.0000 3500.0000
    T0070071 唇外翻整復術 3500.0000 3500.0000
    T0070072 唇系帶延長術 2000.0000 2000.0000
    T0070073 唇綜合整形術 面議 面議
    T0070065 抽脂術 3000.0000 3000.0000 部位
    T0220002 冬病夏治(天灸療法) 450.0000 450.0000 人次
    T007F001 電刺激脂解 600.0000 600.0000
    T0080045 Dentis種植手術費(不含種植體) 3500.0000 3500.0000 每牙
    T0080046 Dentis種植體修復(鈷鉻瓷牙) 3500.0000 3500.0000 每牙
    T0080048 Dentis種植體修復(LAVA瓷牙) 7600.0000 7600.0000 每牙
    T0080047 Dentis種植體修復(威蘭德瓷牙) 6100.0000 6100.0000 每牙
    T007K018 單頜矯治按照雙頜矯治60%收費 面議 面議
    T007K022 帶環脫落重粘 60.0000 60.0000
    T0070076 大腳骨整形術 4680.0000 4680.0000
    T007K030 低金嵌體(12%)單面 1000.0000 1000.0000
    T007K029 低金嵌體(12%)加一面 200.0000 200.0000
    T007K042 低金(12%)烤瓷 1500.0000 1500.0000
    T0070077 點陣激光 面議 面議
    T0070079 點陣激光痘疤額部 1000.0000 1000.0000
    T0070080 點陣激光痘疤面頰部 2000.0000 2000.0000
    T0070081 點陣激光痘疤全面部 3500.0000 3500.0000
    T0070082 點陣激光痘疤下巴 800.0000 800.0000
    T0070078 點陣激光(疤痕) 面議 面議
    CGMS1009 EB病毒Rta蛋白抗體測定 100.0000 100.0000
    T0070083 耳垂疤痕整形術 3000.0000 3000.0000 單側
    T0070084 耳垂畸形美容治療術 3000.0000 3000.0000 單側
    T0070085 耳廓缺損局部修復術 4000.0000 4000.0000 單側
    T0070086 耳廓缺損皮瓣修復術 5000.0000 5000.0000 單側
    T0070087 耳廓軟骨畸形整形術 3000.0000 3000.0000 單側
    T0030008 兒科夜間特需門診服務(預約門診診療服務) 50.0000 50.0000 人次
    T0030011 兒科主治醫師夜間業余門診服務(預約門診診療服務) 30.0000 30.0000 人次
    T0070089 二期小耳再造術 20000.0000 20000.0000 單側
    T0070088 耳綜合整形 面議 面議
    T0070093 腹部成形術 15000.0000 15000.0000
    CEAB3009 糞便鈣衛蛋白檢測 80.0000 80.0000
    T007K063 復合材料蓋髓劑 20.0000 20.0000
    T0070090 婦科美容手術 面議 面議
    T0150003 飛秒聯合準分子激光角膜屈光手術 6400.0000 6400.0000 單眼
    T0040031 肥胖慢性病風險篩查 280.0000 280.0000 人次
    T0070329 非侵襲性皮膚鏡檢查技術 面議 面議
    T0070092 副乳整形術 4680.0000 4680.0000 單側
    T0190002 非藥物鎮痛分娩 1000.0000 1000.0000 人次
    T0070091 復雜雙眼皮在原有基礎上加收 面議 面議 單側
    T0040036 肝癌篩查 630.0000 630.0000 人次
    T0080017 GBR(手術費) 600.0000 600.0000
    T0040011 貴賓專享入住體檢A套餐(男) 6260.0000 6260.0000 人次
    T0040012 貴賓專享入住體檢A套餐(女) 6660.0000 6660.0000 人次
    T0040013 貴賓專享入住體檢B套餐(男) 9560.0000 9560.0000 人次
    T0040014 貴賓專享入住體檢B套餐(女) 9960.0000 9960.0000 人次
    T0040015 貴賓專享入住體檢C套餐(男) 17800.0000 17800.0000 人次
    T0040016 貴賓專享入住體檢C套餐(女) 18200.0000 18200.0000 人次
    T0080019 國產系統種植體上段修復(鈷鉻瓷牙) 3500.0000 3500.0000
    T0080002 國產系統種植體上段修復(普通氧化鋯瓷牙) 6100.0000 6100.0000
    T0080001 國產系統種植體上段修復(氧化鋯瓷牙) 7600.0000 7600.0000
    T007K009 國產隱形托槽矯正 25000.0000 25000.0000
    T007K014 國產直絲弓托槽矯正 9000.0000 9000.0000
    T007K013 國產自鎖托槽矯正 12500.0000 12500.0000
    T007K020 國產自鎖托槽、頰面管脫落重粘 80.0000 80.0000
    T007K015 國產種植支抗釘 600.0000 600.0000
    T0070094 高檔護膚 面議 面議
    T0070095 高檔護膚(半年卡) 2580.0000 2580.0000
    T0070096 高檔護膚(單次) 180.0000 180.0000
    T0070097 高檔護膚(季卡) 1580.0000 1580.0000
    T0070098 高檔護膚(年卡) 3980.0000 3980.0000
    T0070099 高檔護膚(月卡) 600.0000 600.0000
    T007K082 固定修復體、不良修復體拆除每牙 200.0000 200.0000
    T0080061 Geistlich bio-Guide修復膜13*25mm 1800.0000 1800.0000 每件
    T0080062 Geistlich bio-Guide修復膜25*25mm 2600.0000 2600.0000 每件
    T0080059 Geistlich bio-Oss骨粉小顆粒0.25g 1250.0000 1250.0000 每件
    T0080060 Geistlich bio-Oss骨粉小顆粒0.5g 1400.0000 1400.0000 每件
    T0080058 Geistlich bio-Oss骨膠原100mg 1300.0000 1300.0000 每件
    CGFS1000 高爾基體蛋白73(GP73)測定 150.0000 150.0000
    T007K064 根管長度測定 10.0000 10.0000 根管
    T007K068 鈷鉻合金大支架 1600.0000 1600.0000
    T007K070 鈷鉻合金小支架 800.0000 800.0000
    T007K069 鈷鉻合金中支架 1200.0000 1200.0000
    T007K055 鈷鉻金屬冠 810.0000 810.0000
    T007K046 鈷鉻烤瓷牙 900.0000 900.0000
    T007K028 高金嵌體(86%)單面 2000.0000 2000.0000
    T007K033 高金嵌體(86%)加一面 500.0000 500.0000
    T007K091 高金套筒冠 5000.0000 5000.0000
    T0080013 骨擠壓術 500.0000 500.0000
    T007K052 高金(86%)金屬冠 4000.0000 4000.0000
    T007K044 高金(86%)烤瓷 3500.0000 3500.0000
    T0080057 骨膜釘 250.0000 250.0000 每個
    T007K048 根面帽(鈷鉻) 500.0000 500.0000
    T0080035 光敏樹脂個別托盤 100.0000 100.0000
    T007K073 光敏樹脂個別托盤 100.0000 100.0000
    T007K004 功能矯正器 2500.0000 2500.0000
    T0080016 骨劈開術 600.0000 600.0000
    T007P001 果酸活膚治療 600.0000 600.0000 人次
    T0070100 固體假體取出術 1200.0000 1200.0000 部位
    T0070101 固體假體取出術(膨體材料) 2000.0000 2000.0000 部位
    CGNR1003 弓型體抗體IgG親和力測定 120.0000 120.0000
    T0040030 高血壓并發癥篩查 460.0000 460.0000 人次
    T0070111 光子嫩膚+近紅外治療 3000.0000 3000.0000
    T0070102 光子嫩膚(痤瘡) 800.0000 800.0000
    T0070103 光子嫩膚(光子治療 眉間紋) 200.0000 200.0000
    T0070104 光子嫩膚(光子治療 前胸部) 900.0000 900.0000
    T0070105 光子嫩膚(光子治療 魚尾紋) 400.0000 400.0000
    T0070106 光子嫩膚(紅血絲) 1500.0000 1500.0000
    T0070107 光子嫩膚(頸部嫩膚) 1200.0000 1200.0000
    T0070328 光子嫩膚(M22治療) 面議 面議
    T0070109 光子嫩膚(雀斑) 1500.0000 1500.0000
    T0070108 光子嫩膚(全面部嫩膚) 1500.0000 1500.0000
    T0070110 光子嫩膚(血管痣) 200.0000 200.0000
    T0040042 骨質疏松 600.0000 600.0000 人次
    T0070112 厚唇修薄術 3000.0000 3000.0000
    T007K078 頜骨囊腫引流彈性阻塞器 500.0000 500.0000
    T007P007 黃金微針點陣治療腋臭 3000.0000 3000.0000
    T007P003 紅藍光照射治療 50.0000 50.0000 人次
    T0070124 頸部/項部脂肪墊抽吸術或手術切除術 5000.0000 5000.0000 部位
    T0040002 基礎套餐A(女) 600.0000 600.0000 人次
    T0040001 基礎套餐A(男) 600.0000 600.0000 人次
    T0040004 基礎套餐B(女) 1080.0000 1080.0000 人次
    T0040003 基礎套餐B(男) 1080.0000 1080.0000 人次
    T007K026 加工費 面議 面議
    T0070114 激光去除腋臭術 4000.0000 4000.0000
    T0070115 激光融脂 8000.0000 8000.0000 部位
    CLFB8000 結核分枝桿菌耐藥基因檢測 400.0000 400.0000
    T007K093 金合金根帽 1500.0000 1500.0000
    T0070117 瞼黃瘤注射療法 200.0000 200.0000
    T0070118 近紅外激光治療 面議 面議
    T0040044 酒精代謝基因 1030.0000 1030.0000 人次
    T007K060 進口玻璃離子充填修復 80.0000 80.0000
    T007K002 進口塑料保持器 600.0000 600.0000
    T0080023 即刻修復體 6000.0000 6000.0000
    T007K001 進口隱形托槽矯正 35000.0000 35000.0000
    T007K012 進口自鎖托槽矯正 16000.0000 16000.0000
    T007K021 進口自鎖托槽、頰面管脫落重粘 100.0000 100.0000
    T007K016 進口種植支抗釘 800.0000 800.0000
    T0070125 巨乳縮小術(帶蒂法) 15000.0000 15000.0000 雙側
    T0070126 巨乳縮小術(雙環法) 12000.0000 12000.0000 雙側
    T007K084 膠托大 1200.0000 1200.0000
    T007K086 膠托小 600.0000 600.0000
    T007K085 膠托中 900.0000 900.0000
    CGMM1003 巨細胞病毒(CMV)抗體IgG親和力測定 120.0000 120.0000
    T007K023 間隙保持器 600.0000 600.0000
    T0070113 機械法面部疤痕磨削術 面議 面議 厘米
    T007K058 機械附著體 4000.0000 4000.0000
    T007K025 基牙 面議 面議
    T0040005 精英A套餐(男) 2980.0000 2980.0000 人次
    T0040006 精英A套餐(女) 3360.0000 3360.0000 人次
    T0040007 精英B套餐(男) 3980.0000 3980.0000 人次
    T0040008 精英B套餐(女) 4360.0000 4360.0000 人次
    T0040009 精英C套餐(男) 5360.0000 5360.0000 人次
    T0040010 精英C套餐(女) 5760.0000 5760.0000 人次
    T0070116 頰脂墊摘出術 3000.0000 3000.0000 單側
    T0070119 精致護膚(半年卡) 4388.0000 4388.0000
    T0070120 精致護膚(單次) 238.0000 238.0000
    T0070121 精致護膚(季卡) 2388.0000 2388.0000
    T0070122 精致護膚(年卡) 7988.0000 7988.0000
    T0070123 精致護膚(月卡) 888.0000 888.0000
    T0070129 寬鼻整形術 8000.0000 8000.0000
    T0070127 頦骨成形術 10000.0000 10000.0000
    T007K003 擴弓矯正器 2500.0000 2500.0000
    T0070128 口角整形術 3000.0000 3000.0000
    T007K006 口腔不良習慣矯正 2000.0000 2000.0000
    T007K032 烤塑冠 900.0000 900.0000
    CGMR1009 抗細小病毒B19抗體測定 60.0000 60.0000
    T0070130 擴張器注射 100.0000 100.0000
    T007K077 可摘式塑料合墊 500.0000 500.0000
    T0070134 隆鼻 面議 面議
    T007F002 淋巴刺激 400.0000 400.0000
    T0070135 隆頦術 面議 面議
      冷鏈遞送 3.0000 3.0000
    T0080051 Locator配件 900.0000 900.0000 每牙
    T0070131 冷噴治療 50.0000 50.0000
    T0070132 兩性畸形二期整復術 15000.0000 15000.0000
    T0070133 兩性畸形一期整復術 10000.0000 10000.0000
    T0070136 隆胸術 面議 面議
    T0070137 隆胸術后薄膜攣縮松解術 5000.0000 5000.0000 單側
    CEDN1009 硫氧還蛋白還原酶(TR)活性檢測 230.0000 230.0000
    T0070138 露齦笑整復術 2000.0000 2000.0000
    T0070142 面部疤痕改形術 面議 面議 厘米
    T0070143 面部疤痕整復術 面議 面議 厘米
    T0070144 面部拉皺 20000.0000 20000.0000
    T0070145 面部外傷清創綜合整形技術縫合 面議 面議 厘米
    T0080025 埋伏牙拔除術 620.0000 620.0000
    T0080024 埋伏牙開創助萌術 150.0000 150.0000
    T0070139 毛發移植 25.0000 25.0000 每毛囊
    T0070146 面肌痙攣(國產) 680.0000 680.0000 單側
    T0070147 面肌痙攣(進口) 1500.0000 1500.0000
    T0130004 母乳處置費 20.0000 20.0000
    T007K096 MTA特殊充填材料充填 540.0000 540.0000
    T0070140 眉提升術 4000.0000 4000.0000
    T0070141 眉下垂矯正術 4000.0000 4000.0000
    CGBC8000 免疫球蛋白游離輕鏈測定 220.0000 220.0000
    T0030007 名醫預約門診診療服務 100.0000 100.0000 每???/td>
    T0070151 顳部拉皺 10000.0000 10000.0000
    T007K061 納米樹脂前牙美容修復 500.0000 500.0000
    T007K062 納米樹脂修復 200.0000 200.0000
    T007K067 鎳鈦根管預備 50.0000 50.0000 根管
    T007K097 鎳鈦根尖疏通器械 20.0000 20.0000 根管
    T007K090 顳下頜關節病合墊治療 2800.0000 2800.0000
    T0070152 女性會陰部整形術 5000.0000 5000.0000
    T0070149 男性乳房肥大整形術 8000.0000 8000.0000 單側
    T0070150 男性陰莖整形術 8000.0000 8000.0000
    T0040039 女性“兩癌”篩查套餐 760.0000 760.0000 人次
    T0070148 內眥開大術 3500.0000 3500.0000
    T0040034 腦卒中風險篩查套餐 2000.0000 2000.0000 人次
    T0080007 Onlay植骨術(面部取骨) 2000.0000 2000.0000
    T0080006 Onlay植骨術(其他部位取骨) 2500.0000 2500.0000
    T0070153 皮瓣成形法疤痕整形術 500.0000 500.0000 厘米
    T0070154 皮瓣法瞼外翻整復術 5000.0000 5000.0000
    T007P005 皮膚鏡檢查 70.0000 70.0000 人次
    T0070155 皮膚軟組織擴張器手術 面議 面議
    T0070157 皮膚腫物切除術 1000.0000 1000.0000
    T0070156 皮膚腫物切除(切縫、植皮、皮瓣轉移) 面議 面議
    T007K054 鈀金金屬冠 1800.0000 1800.0000
    T007K047 鈀金烤瓷牙 1500.0000 1500.0000
    T0070158 皮秒激光治療 面議 面議
    T0070009 prp提?。ù倜l生長應用) 面議 面議
    T0070011 prp提?。娌磕贻p化應用) 面議 面議
    T0070010 prp提?。詣撁鎽茫?/td> 面議 面議
    T0070012 prp提?。ㄖ疽浦矐茫?/td> 面議 面議
    T007K059 噴沙 200.0000 200.0000 全口
    T007K024 普通保持器 300.0000 300.0000
    T0070159 普通護膚(半年卡) 1200.0000 1200.0000
    T0070160 普通護膚(單次)  100.0000 100.0000
    T0070161 普通護膚(季卡) 900.0000 900.0000
    T0070162 普通護膚(年卡) 1980.0000 1980.0000
    T0070163 普通護膚(月卡) 360.0000 360.0000
    T0070164 普通激光治療 面議 面議
    T0070166 普通激光治療(755治療色素性疾病100個光斑之內) 20.0000 20.0000 光斑
    T0070165 普通激光治療(755治療色素性疾?。┘邮?/td> 10.0000 10.0000 光斑
    T0070167 普通激光治療(C6嫩膚) 2000.0000 2000.0000
    T0070168 普通激光治療(C6治療色素性疾病) 10.0000 10.0000 光斑
    T0070169 普通激光治療(C6治療色素性疾病開機費) 400.0000 400.0000
    T0070170 普通激光治療(第二次洗眼線單上或單下) 500.0000 500.0000
    T0070171 普通激光治療(第三次洗眼線單上或單下) 300.0000 300.0000
    T0070172 普通激光治療(第四次洗眼線單上或單下) 100.0000 100.0000
    T0070173 普通激光治療(第一次洗眼線單上或單下) 1000.0000 1000.0000
    T0070174 普通激光治療(汗管瘤) 300.0000 300.0000 平方厘米
    T0070175 普通激光治療(黑毛痣.扁平疣) 200.0000 200.0000 平方厘米
    T0070176 普通激光治療(黑痣) 50.0000 50.0000 毫米
    T0070178 普通激光治療(瞼黃瘤) 300.0000 300.0000
    T0070177 普通激光治療(雞眼) 300.0000 300.0000
    T0070179 普通激光治療(酒糟鼻) 2000.0000 2000.0000
    T0070180 普通激光治療(咖啡斑或咖啡色斑痣) 400.0000 400.0000 平方厘米
    T0070181 普通激光治療(老年斑) 500.0000 500.0000 平方厘米
    T0070182 普通激光治療(面部毛細血管擴張) 面議 面議
    T0070187 普通激光治療(雀斑全面部) 3000.0000 3000.0000
    T0070186 普通激光治療(雀斑其它部位) 面議 面議
    T0070183 普通激光治療(去唇線) 300.0000 300.0000
    T0070184 普通激光治療(去紋眉) 1000.0000 1000.0000
    T0070185 普通激光治療(去紋身) 300.0000 300.0000 平方厘米
    T0070188 普通激光治療(胎記) 400.0000 400.0000 平方厘米
    T0070189 普通激光治療(太田痣) 400.0000 400.0000 平方厘米
    T0070191 普通激光治療(鮮紅痣) 450.0000 450.0000 平方厘米
    T0070193 普通激光治療(皺紋額部) 2000.0000 2000.0000
    T0070194 普通激光治療(皺紋口周) 2000.0000 2000.0000
    T0070195 普通激光治療(皺紋雙側眼角) 2000.0000 2000.0000
    T0070196 普通激光治療(皺紋雙面頰) 3000.0000 3000.0000
    T0070192 普通激光治療(蜘蛛痣) 100.0000 100.0000
    T0070197 普通激光治療疤痕修復 面議 面議
    T0070190 普通激光治療(洗眼線) 面議 面議
    T007K056 普通金屬冠 370.0000 370.0000
    T007K045 普通烤瓷牙 480.0000 480.0000
    T007K019 普通托槽、頰面管脫落重粘 30.0000 30.0000
    T007K041 全瓷 2500.0000 2500.0000
    T0070198 臍成形術 5000.0000 5000.0000
    T0150001 全飛秒角膜屈光手術 10000.0000 10000.0000 單眼
    T007K007 前方牽引 2500.0000 2500.0000
    T0070201 顴弓或顴突降低整形術(截骨法 單側) 15000.0000 15000.0000 單側
    T0070202 顴弓或顴突降低整形術(截骨法 雙側) 20000.0000 20000.0000 雙側
    T0070200 清潔治療(粟丘疹) 20.0000 20.0000
    T007K088 全口義齒抗沖樹脂高耐磨總義齒單頜 1800.0000 1800.0000
    T007K087 全口義齒普通單頜 1500.0000 1500.0000
    T0070327 強脈沖光治療(祛紅) 面議 面議
    T0070199 切眉術 4500.0000 4500.0000
    T0070203 顴突降低整形術(磨削法 單側) 9000.0000 9000.0000 單側
    T0070204 顴突降低整形術(磨削法 雙側) 13000.0000 13000.0000 雙側
    T007K095 氫氧化鈣材料 10.0000 10.0000 根管
    T007K098 前牙切緣、切角、唇面樹脂修復 300.0000 300.0000
    T0070205 溶斑治療,藥物導入治療 面議 面議
    T0070207 肉毒素面部提升(國產) 2000.0000 2000.0000
    T0070208 肉毒素面部提升(進口) 4000.0000 4000.0000
    T0070209 肉毒素腋臭治療(國產) 1250.0000 1250.0000 單側
    T0070210 肉毒素腋臭治療(進口) 2500.0000 2500.0000 單側
    CGSE1000 人附睪分泌蛋白(HE4)測定 120.0000 120.0000
    T0070211 乳房下垂懸吊術 12000.0000 12000.0000 雙側
    T0070213 乳房綜合整形術 面議 面議 雙側
    T0070212 乳房再造術 面議 面議
    T007K081 乳磨牙預成冠 500.0000 500.0000
    T0070214 乳頭凹陷整復術 3680.0000 3680.0000 單側
    T0040023 人體成份檢測 60.0000 60.0000
    T0070215 乳頭乳暈再造術 5680.0000 5680.0000 單側
    T0070216 乳頭縮小術 3680.0000 3680.0000 單側
    T0040045 乳腺癌卵巢癌BRCA1/2易感基因篩查 2230.0000 2230.0000 人次
    T0070217 乳暈縮小術 3680.0000 3680.0000 單側
    T007K080 乳牙樹脂冠 300.0000 300.0000
    T0070206 融脂儀腋臭祛除術 5000.0000 5000.0000
    T007P002 色斑導入治療 260.0000 260.0000 人次
    T0070271 水光注射治療 面議 面議
    T0080015 上頜竇內提升術(手術費) 500.0000 500.0000
    T0080014 上頜竇外提升術(手術費) 1000.0000 1000.0000
    T0070218 上瞼凹陷真皮瓣、肌瓣轉移術 3000.0000 3000.0000
    T0070219 上瞼年輕化二次整形術(單側) 2500.0000 2500.0000 單側
    T0070220 上瞼年輕化二次整形術(雙側) 3500.0000 3500.0000 雙側
    T0070221 上瞼年輕化整形術(單側) 2500.0000 2500.0000 單側
    T0070222 上瞼年輕化整形術(雙側) 5000.0000 5000.0000 雙側
    T0070224 上瞼下垂整復術(額肌瓣法 單側) 8000.0000 8000.0000 單側
    T0070225 上瞼下垂整復術(額肌瓣法 雙側) 10000.0000 10000.0000 雙側
    T0070226 上瞼下垂整復術(上瞼提肌縮短術法 單側) 5000.0000 5000.0000 單側
    T0070227 上瞼下垂整復術(上瞼提肌縮短術法 雙側) 8000.0000 8000.0000 雙側
    T0070251 手畸形整復術 面議 面議
    T0070252 瘦臉(國產) 2500.0000 2500.0000
    T0070253 瘦臉(進口) 5000.0000 5000.0000
    T0070228 射頻塑身(頸部) 2000.0000 2000.0000
    T0070231 射頻塑身(全面部(不含眼周) ) 2000.0000 2000.0000
    T0070230 射頻塑身(全面部(包眼周) ) 3500.0000 3500.0000
    T0070229 射頻塑身(臍周) 2000.0000 2000.0000
    T0070232 射頻塑身(上背部) 3000.0000 3000.0000
    T0070233 射頻塑身(上臂) 2000.0000 2000.0000
    T0070235 射頻塑身(雙側大腿) 4000.0000 4000.0000
    T0070236 射頻塑身(雙側乳房) 2000.0000 2000.0000
    T0070237 射頻塑身(雙側臀部) 4000.0000 4000.0000
    T0070238 射頻塑身(雙側小腿) 4000.0000 4000.0000
    T0070239 射頻塑身(雙側腰部) 2000.0000 2000.0000
    T0070234 射頻塑身(上腹部) 2000.0000 2000.0000
    T0070240 射頻塑身(雙下巴) 1500.0000 1500.0000
    T0070241 射頻塑身(臀溝) 2000.0000 2000.0000
    T0070242 射頻塑身(下腹部) 2000.0000 2000.0000
    T0070243 射頻塑身(眼周) 1500.0000 1500.0000
    T0080041 Straumann種植手術費(不含種植體) 4500.0000 4500.0000 每牙
    T0080042 Straumann種植體修復(鈷鉻瓷牙) 4500.0000 4500.0000 每牙
    T0080044 Straumann種植體修復(LAVA瓷牙) 8600.0000 8600.0000 每牙
    T0080043 Straumann種植體修復(威蘭德瓷牙) 7100.0000 7100.0000 每牙
    T007K008 SUS  TWO 1200.0000 1200.0000
    T0040042 四維產科超聲檢查(單胎) 1200.0000 1200.0000
    T0040044 四維產科超聲檢查(三胎及以上) 2400.0000 2400.0000
    T0040043 四維產科超聲檢查(雙胎) 1800.0000 1800.0000
    T0070244 生物除皺(頸部國產) 3000.0000 3000.0000
    T0070245 生物除皺(頸部進口) 5000.0000 5000.0000
    T0070247 生物除皺(全面部國產) 4000.0000 4000.0000
    T0070248 生物除皺(全面部進口) 6000.0000 6000.0000
    T0070246 生物除皺(其它部位) 面議 面議
    T0070249 生物除皺(上半面國產) 1500.0000 1500.0000
    T0070250 生物除皺(上半面進口) 3500.0000 3500.0000
    T0070254 瘦小腿(國產) 4000.0000 4000.0000
    T0070255 瘦小腿(進口) 7000.0000 7000.0000
    T0070256 雙眼皮成形術 面議 面議
    T0070257 雙眼皮成形術(埋線法 單側) 1500.0000 1500.0000 單側
    T0070258 雙眼皮成形術(埋線法 雙側) 2500.0000 2500.0000 雙側
    T0070259 雙眼皮成形術(切開法 單側) 2000.0000 2000.0000 單側
    T0070260 雙眼皮成形術(切開法 雙側) 3500.0000 3500.0000 雙側
    T0070261 雙眼皮成形術(三點式 單側) 2500.0000 2500.0000 單側
    T0070262 雙眼皮成形術(三點式 雙側) 4500.0000 4500.0000 雙側
    T0070263 雙眼皮翹睫 1000.0000 1000.0000
    T0070264 雙眼皮去皮 1000.0000 1000.0000
    T0070265 雙眼皮去脂肪 1000.0000 1000.0000
    T0070266 雙眼皮眼尾提升 1000.0000 1000.0000
    T0070267 雙眼皮重做術(復雜 單側) 8000.0000 8000.0000 單側
    T0070268 雙眼皮重做術(復雜 雙側) 10000.0000 10000.0000 雙側
